主要特性
- 專用按鍵,每項測試均可“一鍵”完成
- 預設合格/不合格限值,節(jié)省時間
- 寬大明亮的背光顯示屏,清晰易讀
- 單電源插座,方便電器連接
- 獨立的IEC插座,方便市電/延長線測試
- 可拆卸測試線,可現(xiàn)場快速替換
- 集成提手
- USB端口,用于數(shù)據(jù)傳輸
| 技術指標 | ||
| 測試技術指標 | 顯示范圍的準確度指標定義為±(%讀數(shù)+字數(shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時。 | |
| 0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時,準確度指標每攝氏度降低( 0.1 x準確度指標)。 | ||
| 量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務操作誤差要求。 | ||
| 通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
| 顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
| 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 V | |
| 輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
| *大輸入電源電壓: | 264 V | |
| 接地連接測試(R pe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
| 準確度(連接測試調零之后) | ±(2.5% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 Ω | |
| 測試電流 |
200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 25 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V |
|
| 開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
| 接地測試調零 | *多可減去1.99 Ω | |
| 絕緣測試 (R iso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
| 準確度 | ±(5% + 2 個字) ,0.1 至 300 MΩ | |
| 分辨率 |
0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) |
|
| 測試電壓 | 500 V DC -0% + 10% @ 500 kΩ負載 | |
| 測試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負載,< 15 mA @ 0 Ω | |
| 自動放電時間 | < 0.5 s,1 μF | |
| *大容性負載 | 操作高達1 μF | |
| 接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負載/漏泄測試: 負載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負載/漏泄電流測試: 負載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護 | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標 | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結 <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| **性指標 | ||
| **等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
| CAT II、300 V,污染等級2 | ||
